;

Position Search:


Total number: 50995

ID source chrom start end strand CDS length exon number gene ID visualization
20101 irgsp1_rep chr06 6344013 6347601 - 1221 7 Os06g0222800
20102 irgsp1_rep chr06 6349120 6352936 - 1602 11 Os06g0222900
20103 irgsp1_rep chr06 6369180 6371326 - 483 7 Os06g0223200
20104 irgsp1_rep chr06 6372353 6376374 + 1083 11 Os06g0223300
20105 irgsp1_rep chr06 6395390 6397221 - 429 4 Os06g0223700
20106 irgsp1_rep chr06 6401517 6406389 - 3114 5 Os06g0223800
20107 irgsp1_rep chr06 6419602 6420378 - 777 1 Os06g0224000
20108 irgsp1_rep chr06 6435824 6439812 + 381 3 Os06g0224100
20109 irgsp1_rep chr06 6440527 6447606 - 2136 9 Os06g0224200
20110 irgsp1_rep chr06 6452927 6454454 - 1179 3 Os06g0224400
20111 irgsp1_rep chr06 6461189 6462628 - 1170 3 Os06g0224500
20112 irgsp1_rep chr06 6463494 6465270 - 1221 3 Os06g0224650
20113 irgsp1_rep chr06 6468332 6469065 - 591 2 Os06g0224775
20114 irgsp1_rep chr06 6472363 6473672 - 1137 3 Os06g0224900
20115 irgsp1_rep chr06 6475161 6479028 + 585 3 Os06g0225000
20116 irgsp1_rep chr06 6479283 6480980 - 1215 3 Os06g0225100
20117 irgsp1_rep chr06 6482378 6483751 + 1182 1 Os06g0225200
20118 irgsp1_rep chr06 6484242 6488553 - 1851 13 Os06g0225300
20119 irgsp1_rep chr06 6488914 6489210 + 246 1 Os06g0225350
20120 irgsp1_rep chr06 6489414 6491711 - 738 7 Os06g0225400
20121 irgsp1_rep chr06 6492817 6493820 - 663 4 Os06g0225600
20122 irgsp1_rep chr06 6495002 6497904 - 795 10 Os06g0225800
20123 irgsp1_rep chr06 6503743 6507744 - 1104 12 Os06g0225900
20124 irgsp1_rep chr06 6516789 6519177 + 711 4 Os06g0226000
20125 irgsp1_rep chr06 6522344 6523338 + 438 2 Os06g0226050
20126 irgsp1_rep chr06 6534746 6535895 - 393 3 Os06g0226083
20127 irgsp1_rep chr06 6534746 6535897 + 1152 1 Os06g0226100
20128 irgsp1_rep chr06 6556697 6557748 + 264 2 Os06g0226500
20129 irgsp1_rep chr06 6559805 6563361 - 582 8 Os06g0226600
20130 irgsp1_rep chr06 6571018 6572598 + 1164 1 Os06g0226700
20131 irgsp1_rep chr06 6589823 6591619 - 795 5 Os06g0226950
20132 irgsp1_rep chr06 6596353 6602476 - 2115 7 Os06g0227200
20133 irgsp1_rep chr06 6604299 6608424 - 1524 3 Os06g0227250
20134 irgsp1_rep chr06 6613117 6613440 + 324 1 Os06g0227500
20135 irgsp1_rep chr06 6648404 6653002 - 897 7 Os06g0228200
20136 irgsp1_rep chr06 6678245 6680823 + 1242 3 Os06g0228500
20137 irgsp1_rep chr06 6682437 6685947 - 1455 8 Os06g0228600
20138 irgsp1_rep chr06 6682637 6684667 + 264 5 Os06g0228666
20139 irgsp1_rep chr06 6691064 6695063 - 1524 6 Os06g0228800
20140 irgsp1_rep chr06 6691293 6694982 + 315 4 Os06g0228825
20141 irgsp1_rep chr06 6696558 6698609 + 1725 2 Os06g0228900
20142 irgsp1_rep chr06 6699725 6700782 + 699 4 Os06g0228950
20143 irgsp1_rep chr06 6701280 6701973 - 567 2 Os06g0229000
20144 irgsp1_rep chr06 6702956 6704431 - 1476 1 Os06g0229066
20145 irgsp1_rep chr06 6716194 6721900 + 1914 8 Os06g0229200
20146 irgsp1_rep chr06 6725343 6734351 + 2379 9 Os06g0229300
20147 irgsp1_rep chr06 6736085 6737686 + 1188 2 Os06g0229400
20148 irgsp1_rep chr06 6748398 6753302 + 2433 8 Os06g0229800
20149 irgsp1_rep chr06 6751939 6753229 - 1032 3 Os06g0229900
20150 irgsp1_rep chr06 6754294 6755540 - 306 4 Os06g0230000
20151 irgsp1_rep chr06 6757996 6762787 + 1857 7 Os06g0230100
20152 irgsp1_rep chr06 6758306 6760806 - 225 5 Os06g0230201
20153 irgsp1_rep chr06 6766098 6770111 - 576 5 Os06g0230400
20154 irgsp1_rep chr06 6783375 6787538 + 255 2 Os06g0230801
20155 irgsp1_rep chr06 6788986 6790048 + 555 3 Os06g0231050
20156 irgsp1_rep chr06 6790516 6792069 - 1554 1 Os06g0231100
20157 irgsp1_rep chr06 6794151 6796570 + 927 6 Os06g0231300
20158 irgsp1_rep chr06 6796590 6798352 + 624 1 Os06g0231350
20159 irgsp1_rep chr06 6796598 6798468 - 1809 3 Os06g0231400
20160 irgsp1_rep chr06 6809574 6811873 - 681 7 Os06g0231600
20161 irgsp1_rep chr06 6816406 6819804 - 1146 4 Os06g0232000
20162 irgsp1_rep chr06 6823036 6830018 - 1797 12 Os06g0232100
20163 irgsp1_rep chr06 6842811 6848488 + 1194 7 Os06g0232200
20164 irgsp1_rep chr06 6842831 6848541 - 510 9 Os06g0232233
20165 irgsp1_rep chr06 6866393 6869521 + 1779 6 Os06g0232300
20166 irgsp1_rep chr06 6866525 6868968 - 1250 7 Os06g0232350
20167 irgsp1_rep chr06 6878753 6879545 - 483 3 Os06g0232400
20168 irgsp1_rep chr06 6892773 6895614 - 819 8 Os06g0232600
20169 irgsp1_rep chr06 6895777 6901079 + 2037 10 Os06g0232700
20170 irgsp1_rep chr06 6906933 6908028 - 234 5 Os06g0232800
20171 irgsp1_rep chr06 6915702 6916605 + 585 3 Os06g0233000
20172 irgsp1_rep chr06 6915777 6916229 - 394 2 Os06g0233101
20173 irgsp1_rep chr06 6923330 6924997 - 1311 3 Os06g0233200
20174 irgsp1_rep chr06 6928598 6932490 - 753 13 Os06g0233400
20175 irgsp1_rep chr06 6953695 6956081 - 1116 9 Os06g0233800
20176 irgsp1_rep chr06 6969629 6969927 + 225 1 Os06g0233950
20177 irgsp1_rep chr06 6980036 6986313 + 1887 9 Os06g0234100
20178 irgsp1_rep chr06 6990980 6994527 + 648 8 Os06g0234200
20179 irgsp1_rep chr06 6995343 6996671 - 1329 1 Os06g0234300
20180 irgsp1_rep chr06 7000436 7001602 - 1167 1 Os06g0234400
20181 irgsp1_rep chr06 7005872 7008330 - 1308 4 Os06g0234600
20182 irgsp1_rep chr06 7013989 7018602 + 762 2 Os06g0234633
20183 irgsp1_rep chr06 7019819 7022061 - 600 5 Os06g0234800
20184 irgsp1_rep chr06 7025603 7027002 - 1305 2 Os06g0234900
20185 irgsp1_rep chr06 7031413 7032804 - 1305 2 Os06g0235000
20186 irgsp1_rep chr06 7037047 7038406 - 1359 2 Os06g0235100
20187 irgsp1_rep chr06 7043614 7045626 - 1407 4 Os06g0235200
20188 irgsp1_rep chr06 7047260 7052737 + 2991 4 Os06g0235300
20189 irgsp1_rep chr06 7055731 7056204 + 231 1 Os06g0235400
20190 irgsp1_rep chr06 7057088 7060563 - 249 5 Os06g0235500
20191 irgsp1_rep chr06 7067117 7069533 - 2406 2 Os06g0235800
20192 irgsp1_rep chr06 7077881 7079552 + 141 2 Os06g0235850
20193 irgsp1_rep chr06 7080825 7082583 - 384 8 Os06g0235900
20194 irgsp1_rep chr06 7086668 7088509 - 405 3 Os06g0236266
20195 irgsp1_rep chr06 7093925 7096087 + 570 2 Os06g0236300
20196 irgsp1_rep chr06 7102964 7106821 - 1092 6 Os06g0236600
20197 irgsp1_rep chr06 7119998 7120403 + 252 1 Os06g0236900
20198 irgsp1_rep chr06 7120876 7121491 - 261 3 Os06g0237000
20199 irgsp1_rep chr06 7121730 7126172 + 318 1 Os06g0237100
20200 irgsp1_rep chr06 7128403 7133470 - 1620 15 Os06g0237200
50995 records total. Each page has 100 records, 510 pages total
First page      Previous      Next      Last page