;

Position Search:


Total number: 50995

ID source chrom start end strand CDS length exon number gene ID visualization
7101 irgsp1_rep chr02 22096140 22100732 + 1968 2 Os02g0575700
7102 irgsp1_rep chr02 22102488 22105007 + 1137 5 Os02g0575800
7103 irgsp1_rep chr02 22110140 22117656 + 2103 3 Os02g0575900
7104 irgsp1_rep chr02 22140674 22141994 - 360 5 Os02g0576400
7105 irgsp1_rep chr02 22146429 22150147 - 1608 15 Os02g0576600
7106 irgsp1_rep chr02 22151598 22156041 - 759 12 Os02g0576700
7107 irgsp1_rep chr02 22161327 22161659 + 333 1 Os02g0576900
7108 irgsp1_rep chr02 22163299 22167298 - 753 10 Os02g0577100
7109 irgsp1_rep chr02 22175280 22177635 - 372 4 Os02g0577400
7110 irgsp1_rep chr02 22175977 22178701 + 1884 7 Os02g0577300
7111 irgsp1_rep chr02 22180079 22181019 - 849 2 Os02g0577501
7112 irgsp1_rep chr02 22202698 22204302 + 1494 2 Os02g0577700
7113 irgsp1_rep chr02 22202768 22204253 - 431 3 Os02g0577600
7114 irgsp1_rep chr02 22210794 22211386 + 363 1 Os02g0577900
7115 irgsp1_rep chr02 22215072 22216729 - 379 3 Os02g0578000
7116 irgsp1_rep chr02 22229412 22231397 - 531 3 Os02g0578201
7117 irgsp1_rep chr02 22229575 22231423 + 1482 2 Os02g0578300
7118 irgsp1_rep chr02 22233461 22234247 + 606 3 Os02g0578366
7119 irgsp1_rep chr02 22234374 22235352 - 678 4 Os02g0578400
7120 irgsp1_rep chr02 22234705 22238120 + 966 2 Os02g0578500
7121 irgsp1_rep chr02 22245005 22247538 + 564 4 Os02g0578800
7122 irgsp1_rep chr02 22258846 22260658 + 1038 5 Os02g0579000
7123 irgsp1_rep chr02 22267920 22269974 + 741 3 Os02g0579300
7124 irgsp1_rep chr02 22294657 22301807 + 723 8 Os02g0579600
7125 irgsp1_rep chr02 22311834 22313012 - 489 5 Os02g0579800
7126 irgsp1_rep chr02 22319856 22321273 - 579 5 Os02g0580000
7127 irgsp1_rep chr02 22327308 22331805 - 1572 8 Os02g0580100
7128 irgsp1_rep chr02 22333308 22337676 + 789 6 Os02g0580300
7129 irgsp1_rep chr02 22339538 22343500 - 600 4 Os02g0580400
7130 irgsp1_rep chr02 22347066 22348185 - 849 3 Os02g0580500
7131 irgsp1_rep chr02 22350015 22352006 + 1410 5 Os02g0580600
7132 irgsp1_rep chr02 22355195 22362054 + 1749 5 Os02g0580700
7133 irgsp1_rep chr02 22365326 22367331 - 957 5 Os02g0580800
7134 irgsp1_rep chr02 22369930 22374416 - 1830 7 Os02g0580900
7135 irgsp1_rep chr02 22370326 22373829 + 1245 3 Os02g0580966
7136 irgsp1_rep chr02 22381101 22389666 - 243 20 Os02g0580983
7137 irgsp1_rep chr02 22381199 22389666 + 1830 17 Os02g0581000
7138 irgsp1_rep chr02 22390373 22390985 + 360 1 Os02g0581100
7139 irgsp1_rep chr02 22401334 22402012 + 243 1 Os02g0581200
7140 irgsp1_rep chr02 22407730 22412305 - 930 8 Os02g0581300
7141 irgsp1_rep chr02 22415292 22426149 + 996 20 Os02g0581400
7142 irgsp1_rep chr02 22426234 22428879 + 924 6 Os02g0581500
7143 irgsp1_rep chr02 22429255 22429929 - 492 3 Os02g0581600
7144 irgsp1_rep chr02 22429445 22430062 + 192 1 Os02g0581700
7145 irgsp1_rep chr02 22432053 22432863 + 318 2 Os02g0581800
7146 irgsp1_rep chr02 22433561 22434501 + 288 1 Os02g0581900
7147 irgsp1_rep chr02 22436124 22440885 - 1407 8 Os02g0582100
7148 irgsp1_rep chr02 22445010 22448965 - 1026 6 Os02g0582200
7149 irgsp1_rep chr02 22452697 22457747 - 2538 5 Os02g0582300
7150 irgsp1_rep chr02 22459494 22462753 - 711 6 Os02g0582400
7151 irgsp1_rep chr02 22468209 22469788 - 741 5 Os02g0582600
7152 irgsp1_rep chr02 22474634 22475689 - 531 4 Os02g0582800
7153 irgsp1_rep chr02 22477790 22478946 - 342 4 Os02g0582900
7154 irgsp1_rep chr02 22481151 22482503 - 333 4 Os02g0583000
7155 irgsp1_rep chr02 22490908 22491840 + 792 1 Os02g0583300
7156 irgsp1_rep chr02 22494481 22497353 + 1209 7 Os02g0583500
7157 irgsp1_rep chr02 22509550 22510620 - 210 4 Os02g0583700
7158 irgsp1_rep chr02 22529056 22531379 - 222 4 Os02g0584200
7159 irgsp1_rep chr02 22535359 22536238 + 99 1 Os02g0584300
7160 irgsp1_rep chr02 22550855 22551584 - 354 4 Os02g0584700
7161 irgsp1_rep chr02 22553380 22554242 - 366 4 Os02g0584800
7162 irgsp1_rep chr02 22556916 22558121 - 258 3 Os02g0584900
7163 irgsp1_rep chr02 22558881 22559609 - 330 4 Os02g0585100
7164 irgsp1_rep chr02 22562006 22562946 - 402 4 Os02g0585200
7165 irgsp1_rep chr02 22570480 22571271 - 792 1 Os02g0585566
7166 irgsp1_rep chr02 22572227 22573341 + 216 2 Os02g0585650
7167 irgsp1_rep chr02 22572570 22573256 - 267 2 Os02g0585700
7168 irgsp1_rep chr02 22579161 22580613 - 285 4 Os02g0586000
7169 irgsp1_rep chr02 22599446 22602113 + 633 6 Os02g0586400
7170 irgsp1_rep chr02 22602418 22605737 - 345 6 Os02g0586500
7171 irgsp1_rep chr02 22607190 22609208 + 1899 1 Os02g0586600
7172 irgsp1_rep chr02 22610683 22616587 - 867 2 Os02g0586700
7173 irgsp1_rep chr02 22617503 22620008 + 960 5 Os02g0586800
7174 irgsp1_rep chr02 22622384 22623161 + 315 2 Os02g0586900
7175 irgsp1_rep chr02 22626274 22627180 + 363 2 Os02g0587000
7176 irgsp1_rep chr02 22636061 22636963 + 369 2 Os02g0587300
7177 irgsp1_rep chr02 22644916 22645593 + 471 2 Os02g0587600
7178 irgsp1_rep chr02 22650959 22651932 + 420 2 Os02g0587800
7179 irgsp1_rep chr02 22666020 22670462 + 228 1 Os02g0588250
7180 irgsp1_rep chr02 22666458 22671443 - 2022 17 Os02g0588300
7181 irgsp1_rep chr02 22687303 22692268 + 2250 9 Os02g0588500
7182 irgsp1_rep chr02 22690223 22693004 - 417 6 Os02g0588550
7183 irgsp1_rep chr02 22692610 22694029 + 474 4 Os02g0588600
7184 irgsp1_rep chr02 22696563 22697570 - 357 3 Os02g0588700
7185 irgsp1_rep chr02 22722799 22733189 - 1308 4 Os02g0589000
7186 irgsp1_rep chr02 22726411 22726713 - 303 1 Os02g0589100
7187 irgsp1_rep chr02 22741593 22743361 - 1296 3 Os02g0589400
7188 irgsp1_rep chr02 22742580 22743011 + 432 1 Os02g0589450
7189 irgsp1_rep chr02 22743536 22744371 - 516 3 Os02g0589500
7190 irgsp1_rep chr02 22743750 22746447 + 423 1 Os02g0589600
7191 irgsp1_rep chr02 22757091 22758212 - 978 2 Os02g0589700
7192 irgsp1_rep chr02 22761941 22778592 - 324 6 Os02g0589900
7193 irgsp1_rep chr02 22782750 22783121 - 372 1 Os02g0590000
7194 irgsp1_rep chr02 22789881 22791737 - 435 4 Os02g0590200
7195 irgsp1_rep chr02 22805733 22808493 - 1323 4 Os02g0590400
7196 irgsp1_rep chr02 22820306 22828115 + 258 9 Os02g0590700
7197 irgsp1_rep chr02 22822253 22825986 - 1746 14 Os02g0590800
7198 irgsp1_rep chr02 22836027 22838425 + 186 2 Os02g0591000
7199 irgsp1_rep chr02 22866024 22870108 + 708 3 Os02g0591500
7200 irgsp1_rep chr02 22872113 22880241 - 1599 20 Os02g0591600
50995 records total. Each page has 100 records, 510 pages total
First page      Previous      Next      Last page