;

Position Search:


Total number: 50995

ID source chrom start end strand CDS length exon number gene ID visualization
7501 irgsp1_rep chr02 25411509 25412468 - 960 1 Os02g0633700
7502 irgsp1_rep chr02 25414711 25415658 - 948 1 Os02g0633900
7503 irgsp1_rep chr02 25423693 25426575 - 1707 2 Os02g0634100
7504 irgsp1_rep chr02 25431343 25432503 + 897 1 Os02g0634500
7505 irgsp1_rep chr02 25435053 25438192 + 1218 4 Os02g0634600
7506 irgsp1_rep chr02 25442875 25450093 + 1458 10 Os02g0634700
7507 irgsp1_rep chr02 25450313 25454074 - 474 8 Os02g0634800
7508 irgsp1_rep chr02 25454258 25458461 + 708 11 Os02g0634900
7509 irgsp1_rep chr02 25459520 25462586 + 1074 5 Os02g0635000
7510 irgsp1_rep chr02 25465734 25469526 + 1089 5 Os02g0635200
7511 irgsp1_rep chr02 25471563 25471958 + 396 1 Os02g0635300
7512 irgsp1_rep chr02 25488084 25491732 + 3000 3 Os02g0635600
7513 irgsp1_rep chr02 25491958 25493981 + 507 3 Os02g0635700
7514 irgsp1_rep chr02 25497325 25498429 + 636 1 Os02g0635800
7515 irgsp1_rep chr02 25510882 25513587 - 1722 4 Os02g0636300
7516 irgsp1_rep chr02 25514509 25515465 - 603 3 Os02g0636400
7517 irgsp1_rep chr02 25523466 25524380 - 690 3 Os02g0636600
7518 irgsp1_rep chr02 25527702 25529056 - 699 5 Os02g0636700
7519 irgsp1_rep chr02 25539579 25540404 + 480 1 Os02g0637000
7520 irgsp1_rep chr02 25550305 25550944 - 246 3 Os02g0637200
7521 irgsp1_rep chr02 25565865 25569036 - 1146 12 Os02g0637700
7522 irgsp1_rep chr02 25569174 25574848 - 2205 12 Os02g0637800
7523 irgsp1_rep chr02 25576773 25579160 + 648 6 Os02g0637900
7524 irgsp1_rep chr02 25579455 25582096 - 942 8 Os02g0638000
7525 irgsp1_rep chr02 25583503 25584493 - 717 3 Os02g0638200
7526 irgsp1_rep chr02 25589927 25590697 - 450 3 Os02g0638300
7527 irgsp1_rep chr02 25592002 25595087 - 1062 4 Os02g0638400
7528 irgsp1_rep chr02 25595575 25597607 - 1422 3 Os02g0638650
7529 irgsp1_rep chr02 25619122 25624765 + 1776 7 Os02g0638900
7530 irgsp1_rep chr02 25626748 25636053 + 2823 17 Os02g0639000
7531 irgsp1_rep chr02 25639224 25640990 - 1110 7 Os02g0639100
7532 irgsp1_rep chr02 25646627 25648251 + 402 1 Os02g0639300
7533 irgsp1_rep chr02 25652554 25659494 + 786 4 Os02g0639500
7534 irgsp1_rep chr02 25655001 25658982 - 278 3 Os02g0639550
7535 irgsp1_rep chr02 25660296 25664328 + 987 2 Os02g0639600
7536 irgsp1_rep chr02 25665014 25671633 + 1467 12 Os02g0639700
7537 irgsp1_rep chr02 25671614 25677225 - 861 4 Os02g0639800
7538 irgsp1_rep chr02 25679890 25683601 - 522 4 Os02g0639900
7539 irgsp1_rep chr02 25684044 25687113 + 432 5 Os02g0640000
7540 irgsp1_rep chr02 25689454 25690540 - 264 4 Os02g0640100
7541 irgsp1_rep chr02 25693917 25696533 + 816 7 Os02g0640200
7542 irgsp1_rep chr02 25696949 25698399 - 1002 4 Os02g0640300
7543 irgsp1_rep chr02 25698500 25698889 + 390 1 Os02g0640401
7544 irgsp1_rep chr02 25723956 25726080 - 2025 3 Os02g0640500
7545 irgsp1_rep chr02 25727478 25730345 + 1119 7 Os02g0640600
7546 irgsp1_rep chr02 25730522 25732253 + 1569 1 Os02g0640700
7547 irgsp1_rep chr02 25734461 25736487 + 948 5 Os02g0640800
7548 irgsp1_rep chr02 25739720 25740833 - 465 4 Os02g0641000
7549 irgsp1_rep chr02 25742377 25742996 + 528 2 Os02g0641100
7550 irgsp1_rep chr02 25759841 25762800 + 228 2 Os02g0641300
7551 irgsp1_rep chr02 25767387 25774435 + 1527 10 Os02g0641800
7552 irgsp1_rep chr02 25778113 25780795 + 903 3 Os02g0641900
7553 irgsp1_rep chr02 25779761 25780436 - 360 3 Os02g0642050
7554 irgsp1_rep chr02 25789355 25791213 - 612 7 Os02g0642200
7555 irgsp1_rep chr02 25797297 25797847 - 312 2 Os02g0642300
7556 irgsp1_rep chr02 25805954 25813559 - 5268 12 Os02g0642600
7557 irgsp1_rep chr02 25815928 25820856 + 1425 6 Os02g0642700
7558 irgsp1_rep chr02 25824298 25827123 - 288 3 Os02g0642850
7559 irgsp1_rep chr02 25828426 25831324 - 780 10 Os02g0643000
7560 irgsp1_rep chr02 25839537 25842582 - 771 9 Os02g0643200
7561 irgsp1_rep chr02 25855643 25859028 + 834 6 Os02g0643500
7562 irgsp1_rep chr02 25859185 25860990 - 1113 5 Os02g0643600
7563 irgsp1_rep chr02 25878905 25879875 + 573 1 Os02g0643800
7564 irgsp1_rep chr02 25885052 25889669 + 897 3 Os02g0643900
7565 irgsp1_rep chr02 25890446 25895206 - 1491 11 Os02g0644000
7566 irgsp1_rep chr02 25895499 25899872 + 1737 7 Os02g0644100
7567 irgsp1_rep chr02 25909942 25910552 - 387 3 Os02g0644200
7568 irgsp1_rep chr02 25912967 25916723 - 1635 5 Os02g0644500
7569 irgsp1_rep chr02 25922559 25923305 + 498 1 Os02g0644466
7570 irgsp1_rep chr02 25922696 25925807 - 1893 6 Os02g0644400
7571 irgsp1_rep chr02 25941165 25945857 + 1581 6 Os02g0644600
7572 irgsp1_rep chr02 25946487 25954551 - 897 13 Os02g0644700
7573 irgsp1_rep chr02 25957160 25959375 - 684 7 Os02g0644900
7574 irgsp1_rep chr02 25967753 25968734 - 594 3 Os02g0645000
7575 irgsp1_rep chr02 25972695 25978867 - 2655 16 Os02g0645100
7576 irgsp1_rep chr02 25972726 25973472 + 498 1 Os02g0645266
7577 irgsp1_rep chr02 25996987 25998747 + 1164 3 Os02g0645600
7578 irgsp1_rep chr02 25997789 25998476 - 583 2 Os02g0645725
7579 irgsp1_rep chr02 26027785 26029488 + 810 3 Os02g0646200
7580 irgsp1_rep chr02 26031530 26033900 + 396 4 Os02g0646400
7581 irgsp1_rep chr02 26034336 26041422 - 1464 12 Os02g0646500
7582 irgsp1_rep chr02 26034588 26041226 + 426 9 Os02g0646700
7583 irgsp1_rep chr02 26052820 26054164 - 1323 2 Os02g0647300
7584 irgsp1_rep chr02 26079797 26085467 + 1476 10 Os02g0647900
7585 irgsp1_rep chr02 26080023 26085204 - 471 12 Os02g0647950
7586 irgsp1_rep chr02 26090437 26091873 - 1098 4 Os02g0648100
7587 irgsp1_rep chr02 26099326 26101023 - 1326 4 Os02g0648300
7588 irgsp1_rep chr02 26126107 26127159 + 414 1 Os02g0648900
7589 irgsp1_rep chr02 26143311 26144729 + 786 2 Os02g0649300
7590 irgsp1_rep chr02 26150920 26151389 - 419 2 Os02g0649400
7591 irgsp1_rep chr02 26156276 26162430 + 2469 13 Os02g0649700
7592 irgsp1_rep chr02 26156309 26162419 - 585 15 Os02g0649750
7593 irgsp1_rep chr02 26163137 26164221 - 417 5 Os02g0649800
7594 irgsp1_rep chr02 26171617 26174918 - 2025 7 Os02g0649900
7595 irgsp1_rep chr02 26200335 26204468 - 2019 7 Os02g0650300
7596 irgsp1_rep chr02 26209010 26213005 - 1398 6 Os02g0650500
7597 irgsp1_rep chr02 26234414 26238290 + 2814 3 Os02g0650800
7598 irgsp1_rep chr02 26240232 26242980 + 1236 9 Os02g0650900
7599 irgsp1_rep chr02 26243702 26244999 - 567 6 Os02g0651000
7600 irgsp1_rep chr02 26246799 26247122 + 324 1 Os02g0651200
50995 records total. Each page has 100 records, 510 pages total
First page      Previous      Next      Last page