;

Position Search:


Total number: 50995

ID source chrom start end strand CDS length exon number gene ID visualization
7301 irgsp1_rep chr02 23703991 23707335 + 1131 3 Os02g0604800
7302 irgsp1_rep chr02 23710890 23712446 + 1341 1 Os02g0605000
7303 irgsp1_rep chr02 23721161 23725135 + 240 9 Os02g0605400
7304 irgsp1_rep chr02 23726254 23729125 - 1068 5 Os02g0605500
7305 irgsp1_rep chr02 23729293 23734397 + 1257 13 Os02g0605600
7306 irgsp1_rep chr02 23743045 23744109 - 816 4 Os02g0605900
7307 irgsp1_rep chr02 23745236 23748951 + 759 4 Os02g0606000
7308 irgsp1_rep chr02 23749148 23750278 - 348 5 Os02g0606100
7309 irgsp1_rep chr02 23759252 23760433 + 816 2 Os02g0606200
7310 irgsp1_rep chr02 23760964 23766121 - 630 12 Os02g0606300
7311 irgsp1_rep chr02 23766606 23767446 + 435 1 Os02g0606400
7312 irgsp1_rep chr02 23768429 23769162 - 216 4 Os02g0606600
7313 irgsp1_rep chr02 23769400 23772793 + 732 6 Os02g0606700
7314 irgsp1_rep chr02 23773136 23775628 + 759 5 Os02g0606800
7315 irgsp1_rep chr02 23776279 23782298 - 1023 12 Os02g0606900
7316 irgsp1_rep chr02 23784761 23785933 - 1173 1 Os02g0607000
7317 irgsp1_rep chr02 23788901 23790044 - 1053 3 Os02g0607100
7318 irgsp1_rep chr02 23810292 23812868 - 1140 3 Os02g0607400
7319 irgsp1_rep chr02 23821241 23826110 - 1746 13 Os02g0607500
7320 irgsp1_rep chr02 23829191 23834725 - 897 6 Os02g0607700
7321 irgsp1_rep chr02 23845809 23846604 + 765 2 Os02g0608000
7322 irgsp1_rep chr02 23849739 23853728 + 2562 7 Os02g0608100
7323 irgsp1_rep chr02 23855880 23858516 - 252 6 Os02g0608200
7324 irgsp1_rep chr02 23859839 23864592 + 2457 8 Os02g0608300
7325 irgsp1_rep chr02 23866527 23874850 - 2304 17 Os02g0608400
7326 irgsp1_rep chr02 23876535 23881702 - 1509 14 Os02g0608500
7327 irgsp1_rep chr02 23885640 23886555 + 471 2 Os02g0608550
7328 irgsp1_rep chr02 23886678 23890742 + 1023 10 Os02g0608600
7329 irgsp1_rep chr02 23890981 23892922 + 165 1 Os02g0608700
7330 irgsp1_rep chr02 23893258 23894469 - 1212 1 Os02g0608801
7331 irgsp1_rep chr02 23893313 23894332 + 1018 1 Os02g0608800
7332 irgsp1_rep chr02 23894736 23898830 - 1113 8 Os02g0608900
7333 irgsp1_rep chr02 23900438 23900923 - 276 3 Os02g0609000
7334 irgsp1_rep chr02 23904194 23904763 + 246 2 Os02g0609200
7335 irgsp1_rep chr02 23909403 23913492 + 477 6 Os02g0609400
7336 irgsp1_rep chr02 23914100 23915945 - 249 4 Os02g0609500
7337 irgsp1_rep chr02 23943201 23946456 - 849 8 Os02g0609800
7338 irgsp1_rep chr02 23952926 23954302 + 1365 1 Os02g0609900
7339 irgsp1_rep chr02 23966075 23967661 + 1587 1 Os02g0610000
7340 irgsp1_rep chr02 23980588 23984884 - 1404 12 Os02g0610400
7341 irgsp1_rep chr02 23989803 23991271 + 999 2 Os02g0610500
7342 irgsp1_rep chr02 23992509 23996356 - 603 7 Os02g0610600
7343 irgsp1_rep chr02 23998182 24000801 - 471 7 Os02g0610700
7344 irgsp1_rep chr02 24000931 24003142 + 1179 3 Os02g0610800
7345 irgsp1_rep chr02 24005560 24006350 + 216 1 Os02g0610851
7346 irgsp1_rep chr02 24029894 24032288 - 222 4 Os02g0611000
7347 irgsp1_rep chr02 24045244 24048276 + 1188 3 Os02g0611200
7348 irgsp1_rep chr02 24046420 24048224 - 318 4 Os02g0611250
7349 irgsp1_rep chr02 24048829 24058147 - 804 13 Os02g0611300
7350 irgsp1_rep chr02 24059319 24062693 + 2052 2 Os02g0611400
7351 irgsp1_rep chr02 24063225 24066510 - 183 5 Os02g0611450
7352 irgsp1_rep chr02 24068339 24074731 - 2343 11 Os02g0611500
7353 irgsp1_rep chr02 24068962 24074675 + 243 9 Os02g0611650
7354 irgsp1_rep chr02 24080704 24084615 + 1329 3 Os02g0611800
7355 irgsp1_rep chr02 24090864 24094103 + 888 4 Os02g0612000
7356 irgsp1_rep chr02 24095882 24097710 + 507 2 Os02g0612100
7357 irgsp1_rep chr02 24098151 24099882 - 1572 3 Os02g0612200
7358 irgsp1_rep chr02 24100174 24103481 - 732 10 Os02g0612300
7359 irgsp1_rep chr02 24132135 24132736 + 462 1 Os02g0612600
7360 irgsp1_rep chr02 24133183 24139373 - 1377 3 Os02g0612700
7361 irgsp1_rep chr02 24139922 24146705 - 2268 17 Os02g0612800
7362 irgsp1_rep chr02 24152119 24153073 - 588 3 Os02g0612900
7363 irgsp1_rep chr02 24158318 24163085 + 1437 10 Os02g0613000
7364 irgsp1_rep chr02 24163521 24165713 - 1509 5 Os02g0613100
7365 irgsp1_rep chr02 24163522 24165085 + 654 2 Os02g0613150
7366 irgsp1_rep chr02 24166923 24174194 - 1749 18 Os02g0613200
7367 irgsp1_rep chr02 24167321 24173310 + 234 13 Os02g0613300
7368 irgsp1_rep chr02 24178420 24181293 - 888 6 Os02g0613400
7369 irgsp1_rep chr02 24196224 24201250 + 408 6 Os02g0613600
7370 irgsp1_rep chr02 24223305 24228713 + 717 7 Os02g0613900
7371 irgsp1_rep chr02 24235668 24239738 + 1041 10 Os02g0614100
7372 irgsp1_rep chr02 24240092 24242558 - 435 4 Os02g0614200
7373 irgsp1_rep chr02 24242211 24242651 + 441 1 Os02g0614250
7374 irgsp1_rep chr02 24264204 24266297 + 966 4 Os02g0614300
7375 irgsp1_rep chr02 24265064 24265694 - 543 3 Os02g0614325
7376 irgsp1_rep chr02 24268167 24269784 + 774 3 Os02g0614400
7377 irgsp1_rep chr02 24270254 24273674 - 996 8 Os02g0614500
7378 irgsp1_rep chr02 24276488 24280992 + 2373 4 Os02g0614600
7379 irgsp1_rep chr02 24277921 24280957 - 696 5 Os02g0614666
7380 irgsp1_rep chr02 24283088 24285260 + 543 1 Os02g0614732
7381 irgsp1_rep chr02 24283189 24283680 - 492 1 Os02g0614700
7382 irgsp1_rep chr02 24284653 24288878 - 330 3 Os02g0614800
7383 irgsp1_rep chr02 24293057 24296448 + 903 3 Os02g0614966
7384 irgsp1_rep chr02 24323918 24324493 + 576 1 Os02g0615400
7385 irgsp1_rep chr02 24327114 24331291 + 3096 3 Os02g0615500
7386 irgsp1_rep chr02 24350730 24354469 + 3006 3 Os02g0615800
7387 irgsp1_rep chr02 24372806 24374394 + 1317 1 Os02g0616100
7388 irgsp1_rep chr02 24380848 24382673 - 633 5 Os02g0616199
7389 irgsp1_rep chr02 24391316 24406611 - 996 17 Os02g0616300
7390 irgsp1_rep chr02 24391737 24395742 + 312 1 Os02g0616450
7391 irgsp1_rep chr02 24410357 24414084 - 324 5 Os02g0616600
7392 irgsp1_rep chr02 24432055 24435197 - 1152 5 Os02g0616800
7393 irgsp1_rep chr02 24462245 24463854 - 1251 5 Os02g0617000
7394 irgsp1_rep chr02 24466435 24467715 - 1281 1 Os02g0617075
7395 irgsp1_rep chr02 24471545 24472870 - 948 4 Os02g0617100
7396 irgsp1_rep chr02 24482920 24487358 - 399 8 Os02g0617200
7397 irgsp1_rep chr02 24488773 24501969 - 2268 24 Os02g0617300
7398 irgsp1_rep chr02 24516374 24518168 + 1104 5 Os02g0617400
7399 irgsp1_rep chr02 24518341 24524346 + 1871 19 Os02g0617500
7400 irgsp1_rep chr02 24526907 24530876 - 735 15 Os02g0617600
50995 records total. Each page has 100 records, 510 pages total
First page      Previous      Next      Last page