;

Position Search:


Total number: 50995

ID source chrom start end strand CDS length exon number gene ID visualization
7401 irgsp1_rep chr02 24531302 24533644 - 969 6 Os02g0617700
7402 irgsp1_rep chr02 24554106 24554693 + 264 2 Os02g0617800
7403 irgsp1_rep chr02 24566332 24568207 + 387 4 Os02g0618100
7404 irgsp1_rep chr02 24569489 24572391 + 1557 6 Os02g0618200
7405 irgsp1_rep chr02 24573423 24575337 - 195 6 Os02g0618250
7406 irgsp1_rep chr02 24580457 24582527 - 870 5 Os02g0618400
7407 irgsp1_rep chr02 24580911 24581448 + 465 1 Os02g0618525
7408 irgsp1_rep chr02 24595175 24596966 + 1395 2 Os02g0618700
7409 irgsp1_rep chr02 24645508 24650999 - 2130 4 Os02g0619600
7410 irgsp1_rep chr02 24647331 24652347 + 327 1 Os02g0619801
7411 irgsp1_rep chr02 24665979 24666819 + 735 2 Os02g0620000
7412 irgsp1_rep chr02 24667251 24670792 + 717 7 Os02g0620100
7413 irgsp1_rep chr02 24671261 24671782 + 213 1 Os02g0620200
7414 irgsp1_rep chr02 24676466 24677324 + 342 2 Os02g0620400
7415 irgsp1_rep chr02 24683709 24685205 + 1497 1 Os02g0620500
7416 irgsp1_rep chr02 24683711 24685162 - 744 3 Os02g0620533
7417 irgsp1_rep chr02 24690869 24692425 - 888 3 Os02g0620566
7418 irgsp1_rep chr02 24690884 24692736 + 1491 1 Os02g0620600
7419 irgsp1_rep chr02 24695219 24698501 - 507 6 Os02g0620800
7420 irgsp1_rep chr02 24708074 24717284 + 2226 10 Os02g0621100
7421 irgsp1_rep chr02 24718047 24724116 - 1860 12 Os02g0621300
7422 irgsp1_rep chr02 24724834 24725483 + 399 1 Os02g0621400
7423 irgsp1_rep chr02 24728393 24733113 - 1227 10 Os02g0621500
7424 irgsp1_rep chr02 24738160 24739291 - 471 3 Os02g0621600
7425 irgsp1_rep chr02 24741811 24747949 + 1269 12 Os02g0621700
7426 irgsp1_rep chr02 24749451 24754760 - 2313 5 Os02g0621800
7427 irgsp1_rep chr02 24753916 24754907 + 315 1 Os02g0621850
7428 irgsp1_rep chr02 24766809 24772750 + 1392 14 Os02g0622100
7429 irgsp1_rep chr02 24773729 24775040 - 891 3 Os02g0622200
7430 irgsp1_rep chr02 24777909 24779595 - 405 7 Os02g0622300
7431 irgsp1_rep chr02 24777991 24779399 + 339 4 Os02g0622350
7432 irgsp1_rep chr02 24779930 24782717 + 609 7 Os02g0622400
7433 irgsp1_rep chr02 24783201 24786542 - 375 8 Os02g0622500
7434 irgsp1_rep chr02 24819271 24820066 + 492 1 Os02g0623300
7435 irgsp1_rep chr02 24830558 24831992 - 630 5 Os02g0623400
7436 irgsp1_rep chr02 24848196 24860061 - 1761 17 Os02g0623500
7437 irgsp1_rep chr02 24862203 24864799 - 1116 4 Os02g0623600
7438 irgsp1_rep chr02 24862813 24864741 + 1405 3 Os02g0623766
7439 irgsp1_rep chr02 24871746 24872333 - 588 1 Os02g0623932
7440 irgsp1_rep chr02 24873011 24874196 - 1071 2 Os02g0624100
7441 irgsp1_rep chr02 24878777 24879932 - 777 4 Os02g0624300
7442 irgsp1_rep chr02 24878984 24879433 + 449 1 Os02g0624350
7443 irgsp1_rep chr02 24899523 24904960 + 1644 10 Os02g0624400
7444 irgsp1_rep chr02 24899667 24904589 - 288 10 Os02g0624700
7445 irgsp1_rep chr02 24915862 24922083 + 1956 6 Os02g0625000
7446 irgsp1_rep chr02 24923862 24925468 + 1482 1 Os02g0625100
7447 irgsp1_rep chr02 24934934 24936452 + 918 2 Os02g0625300
7448 irgsp1_rep chr02 24940849 24946648 - 1131 15 Os02g0625500
7449 irgsp1_rep chr02 24953147 24960082 + 2238 5 Os02g0625900
7450 irgsp1_rep chr02 24973450 24977287 - 2106 4 Os02g0626100
7451 irgsp1_rep chr02 24985294 24989388 - 2157 4 Os02g0626400
7452 irgsp1_rep chr02 24992882 24995414 + 675 1 Os02g0626532
7453 irgsp1_rep chr02 24993130 24995329 - 2148 2 Os02g0626600
7454 irgsp1_rep chr02 25006495 25009018 - 2142 4 Os02g0627100
7455 irgsp1_rep chr02 25052171 25054971 + 1908 7 Os02g0627700
7456 irgsp1_rep chr02 25052437 25054965 - 636 8 Os02g0627750
7457 irgsp1_rep chr02 25072518 25076274 - 1191 7 Os02g0627800
7458 irgsp1_rep chr02 25103334 25105616 - 1671 3 Os02g0627900
7459 irgsp1_rep chr02 25109674 25112684 + 735 7 Os02g0628000
7460 irgsp1_rep chr02 25112870 25113452 - 453 3 Os02g0628100
7461 irgsp1_rep chr02 25119080 25122933 + 1026 8 Os02g0628200
7462 irgsp1_rep chr02 25133526 25136096 + 2046 3 Os02g0628600
7463 irgsp1_rep chr02 25146685 25147276 - 330 3 Os02g0628800
7464 irgsp1_rep chr02 25148836 25151156 + 213 2 Os02g0628900
7465 irgsp1_rep chr02 25153298 25154265 - 513 3 Os02g0629000
7466 irgsp1_rep chr02 25155024 25155468 - 354 3 Os02g0629101
7467 irgsp1_rep chr02 25162880 25166502 + 867 4 Os02g0629200
7468 irgsp1_rep chr02 25162998 25166195 - 345 6 Os02g0629266
7469 irgsp1_rep chr02 25175352 25181032 + 435 2 Os02g0629332
7470 irgsp1_rep chr02 25176174 25179701 - 3159 3 Os02g0629400
7471 irgsp1_rep chr02 25187649 25188549 - 420 3 Os02g0629600
7472 irgsp1_rep chr02 25190487 25191188 + 243 2 Os02g0629800
7473 irgsp1_rep chr02 25191799 25193194 - 348 3 Os02g0629900
7474 irgsp1_rep chr02 25192002 25193315 + 1215 1 Os02g0630000
7475 irgsp1_rep chr02 25194429 25196895 - 987 2 Os02g0630100
7476 irgsp1_rep chr02 25197094 25197717 - 624 1 Os02g0630250
7477 irgsp1_rep chr02 25199769 25203644 + 530 3 Os02g0630475
7478 irgsp1_rep chr02 25200605 25203742 - 900 4 Os02g0630300
7479 irgsp1_rep chr02 25211740 25213934 - 165 3 Os02g0630650
7480 irgsp1_rep chr02 25231647 25236419 + 1170 5 Os02g0631000
7481 irgsp1_rep chr02 25239748 25241280 + 360 2 Os02g0631100
7482 irgsp1_rep chr02 25242589 25256486 - 873 11 Os02g0631200
7483 irgsp1_rep chr02 25273646 25274715 - 1059 2 Os02g0631500
7484 irgsp1_rep chr02 25277985 25278706 - 645 2 Os02g0631601
7485 irgsp1_rep chr02 25286967 25287842 - 444 5 Os02g0631700
7486 irgsp1_rep chr02 25305319 25306175 - 267 3 Os02g0631801
7487 irgsp1_rep chr02 25319350 25321441 + 1569 2 Os02g0632100
7488 irgsp1_rep chr02 25319461 25321378 - 240 4 Os02g0632150
7489 irgsp1_rep chr02 25329183 25341924 + 2283 20 Os02g0632500
7490 irgsp1_rep chr02 25344413 25346245 + 243 2 Os02g0632700
7491 irgsp1_rep chr02 25348252 25351744 - 1614 5 Os02g0632800
7492 irgsp1_rep chr02 25348530 25350269 + 216 2 Os02g0632850
7493 irgsp1_rep chr02 25356937 25360011 - 1092 5 Os02g0632900
7494 irgsp1_rep chr02 25361261 25365392 - 456 4 Os02g0632950
7495 irgsp1_rep chr02 25361374 25365608 + 1014 2 Os02g0633000
7496 irgsp1_rep chr02 25374692 25377893 - 2760 4 Os02g0633066
7497 irgsp1_rep chr02 25379792 25392811 - 5463 20 Os02g0633100
7498 irgsp1_rep chr02 25392975 25394561 + 1368 1 Os02g0633200
7499 irgsp1_rep chr02 25403237 25404058 + 708 1 Os02g0633300
7500 irgsp1_rep chr02 25404464 25408368 - 897 12 Os02g0633400
50995 records total. Each page has 100 records, 510 pages total
First page      Previous      Next      Last page