;

Position Search:


Total number: 50995

ID source chrom start end strand CDS length exon number gene ID visualization
7701 irgsp1_rep chr02 27044341 27047381 + 870 4 Os02g0666200
7702 irgsp1_rep chr02 27046312 27046632 - 228 3 Os02g0666250
7703 irgsp1_rep chr02 27048920 27061955 - 2685 15 Os02g0666300
7704 irgsp1_rep chr02 27063117 27065233 - 1599 3 Os02g0666500
7705 irgsp1_rep chr02 27064898 27065125 + 228 1 Os02g0666550
7706 irgsp1_rep chr02 27073256 27074090 + 594 1 Os02g0666600
7707 irgsp1_rep chr02 27077280 27079003 + 1617 1 Os02g0666700
7708 irgsp1_rep chr02 27079298 27082610 - 525 7 Os02g0666800
7709 irgsp1_rep chr02 27082915 27083644 + 465 1 Os02g0666900
7710 irgsp1_rep chr02 27084368 27085116 - 249 4 Os02g0667000
7711 irgsp1_rep chr02 27086935 27087479 - 330 3 Os02g0667050
7712 irgsp1_rep chr02 27092039 27092735 - 429 3 Os02g0667100
7713 irgsp1_rep chr02 27097794 27098562 - 393 3 Os02g0667300
7714 irgsp1_rep chr02 27103466 27105886 + 984 10 Os02g0667500
7715 irgsp1_rep chr02 27105876 27110649 - 1014 5 Os02g0667600
7716 irgsp1_rep chr02 27118006 27122427 + 2925 5 Os02g0668000
7717 irgsp1_rep chr02 27122316 27124462 - 1029 4 Os02g0668100
7718 irgsp1_rep chr02 27133978 27134211 - 234 1 Os02g0668350
7719 irgsp1_rep chr02 27134555 27136681 + 1746 2 Os02g0668400
7720 irgsp1_rep chr02 27137230 27138257 - 702 3 Os02g0668500
7721 irgsp1_rep chr02 27156852 27158339 - 1116 4 Os02g0668900
7722 irgsp1_rep chr02 27158353 27162721 - 1131 6 Os02g0669000
7723 irgsp1_rep chr02 27165514 27166898 - 873 4 Os02g0669100
7724 irgsp1_rep chr02 27183081 27184055 - 955 2 Os02g0669366
7725 irgsp1_rep chr02 27183731 27184188 + 324 1 Os02g0669500
7726 irgsp1_rep chr02 27188020 27191898 - 606 7 Os02g0669700
7727 irgsp1_rep chr02 27204540 27207676 + 1284 4 Os02g0669900
7728 irgsp1_rep chr02 27208208 27212638 - 1428 11 Os02g0670000
7729 irgsp1_rep chr02 27215205 27217721 - 1389 7 Os02g0670100
7730 irgsp1_rep chr02 27215225 27215836 + 611 1 Os02g0670200
7731 irgsp1_rep chr02 27225269 27226956 + 438 7 Os02g0670400
7732 irgsp1_rep chr02 27228831 27229723 + 360 1 Os02g0670500
7733 irgsp1_rep chr02 27237052 27241155 - 2064 8 Os02g0670700
7734 irgsp1_rep chr02 27244843 27246897 + 1464 1 Os02g0670900
7735 irgsp1_rep chr02 27248839 27250065 + 1134 1 Os02g0671100
7736 irgsp1_rep chr02 27262061 27263495 + 1113 1 Os02g0671200
7737 irgsp1_rep chr02 27266202 27269207 - 1494 9 Os02g0671300
7738 irgsp1_rep chr02 27273361 27279579 - 384 8 Os02g0671400
7739 irgsp1_rep chr02 27297098 27300008 - 1719 3 Os02g0671800
7740 irgsp1_rep chr02 27306666 27310941 + 132 1 Os02g0671950
7741 irgsp1_rep chr02 27316157 27325651 + 1848 4 Os02g0672100
7742 irgsp1_rep chr02 27316851 27318680 - 303 3 Os02g0672150
7743 irgsp1_rep chr02 27330175 27341732 - 3249 25 Os02g0672200
7744 irgsp1_rep chr02 27330484 27331882 + 216 6 Os02g0672250
7745 irgsp1_rep chr02 27352171 27357013 - 1101 9 Os02g0672400
7746 irgsp1_rep chr02 27357591 27359660 - 672 3 Os02g0672500
7747 irgsp1_rep chr02 27360447 27365739 + 2121 7 Os02g0672600
7748 irgsp1_rep chr02 27369142 27371727 + 333 4 Os02g0672700
7749 irgsp1_rep chr02 27372060 27376761 - 1839 9 Os02g0672800
7750 irgsp1_rep chr02 27386926 27388940 + 681 2 Os02g0673000
7751 irgsp1_rep chr02 27391814 27394188 - 1536 5 Os02g0673100
7752 irgsp1_rep chr02 27392435 27393145 + 710 1 Os02g0673301
7753 irgsp1_rep chr02 27416559 27421828 + 2379 10 Os02g0673500
7754 irgsp1_rep chr02 27422921 27427541 + 474 3 Os02g0673600
7755 irgsp1_rep chr02 27435303 27438545 - 1146 4 Os02g0673700
7756 irgsp1_rep chr02 27469581 27475332 + 105 1 Os02g0674400
7757 irgsp1_rep chr02 27473960 27475760 - 315 5 Os02g0674233
7758 irgsp1_rep chr02 27480264 27484556 - 1140 7 Os02g0674700
7759 irgsp1_rep chr02 27484002 27484562 + 561 1 Os02g0674750
7760 irgsp1_rep chr02 27487866 27494913 - 2415 11 Os02g0674800
7761 irgsp1_rep chr02 27502723 27503659 - 303 3 Os02g0675000
7762 irgsp1_rep chr02 27502963 27503867 + 561 1 Os02g0675100
7763 irgsp1_rep chr02 27507087 27511190 - 1443 11 Os02g0675400
7764 irgsp1_rep chr02 27507434 27511040 + 384 7 Os02g0675550
7765 irgsp1_rep chr02 27531016 27534623 - 1941 8 Os02g0675700
7766 irgsp1_rep chr02 27533734 27534507 + 591 1 Os02g0675750
7767 irgsp1_rep chr02 27548414 27551592 + 894 3 Os02g0675800
7768 irgsp1_rep chr02 27559285 27566940 + 1380 8 Os02g0676000
7769 irgsp1_rep chr02 27591163 27592963 + 1650 1 Os02g0676400
7770 irgsp1_rep chr02 27602322 27606779 + 663 3 Os02g0676500
7771 irgsp1_rep chr02 27621222 27622912 + 786 1 Os02g0676800
7772 irgsp1_rep chr02 27652935 27654206 + 675 1 Os02g0677300
7773 irgsp1_rep chr02 27658946 27660116 - 771 4 Os02g0677600
7774 irgsp1_rep chr02 27662418 27667350 + 1026 7 Os02g0677700
7775 irgsp1_rep chr02 27667933 27671383 - 333 4 Os02g0677800
7776 irgsp1_rep chr02 27696289 27702009 + 2094 11 Os02g0678200
7777 irgsp1_rep chr02 27702873 27705211 + 1752 4 Os02g0678300
7778 irgsp1_rep chr02 27709385 27713141 + 936 2 Os02g0678400
7779 irgsp1_rep chr02 27710549 27712234 + 213 1 Os02g0678601
7780 irgsp1_rep chr02 27727857 27728960 + 636 3 Os02g0678800
7781 irgsp1_rep chr02 27737378 27738930 - 1476 3 Os02g0679200
7782 irgsp1_rep chr02 27744016 27747252 + 1452 6 Os02g0679500
7783 irgsp1_rep chr02 27751466 27752433 + 846 1 Os02g0679700
7784 irgsp1_rep chr02 27764661 27770770 + 1278 14 Os02g0680400
7785 irgsp1_rep chr02 27770811 27773155 + 1257 2 Os02g0680500
7786 irgsp1_rep chr02 27773497 27775510 - 828 5 Os02g0680600
7787 irgsp1_rep chr02 27776483 27781443 - 876 11 Os02g0680700
7788 irgsp1_rep chr02 27798048 27803714 + 1533 7 Os02g0681000
7789 irgsp1_rep chr02 27803413 27805631 - 1551 4 Os02g0681100
7790 irgsp1_rep chr02 27807061 27808092 - 639 3 Os02g0681200
7791 irgsp1_rep chr02 27837694 27838482 + 789 1 Os02g0681632
7792 irgsp1_rep chr02 27840042 27841235 + 774 1 Os02g0681700
7793 irgsp1_rep chr02 27853890 27856029 - 1857 3 Os02g0681900
7794 irgsp1_rep chr02 27875979 27883946 + 753 8 Os02g0682200
7795 irgsp1_rep chr02 27887212 27888250 - 495 3 Os02g0682300
7796 irgsp1_rep chr02 27906512 27909385 - 1068 4 Os02g0682500
7797 irgsp1_rep chr02 27909704 27912036 - 255 4 Os02g0682600
7798 irgsp1_rep chr02 27915214 27915788 + 393 3 Os02g0682700
7799 irgsp1_rep chr02 27932828 27934315 + 222 1 Os02g0683100
7800 irgsp1_rep chr02 27932831 27934689 - 1239 3 Os02g0683500
50995 records total. Each page has 100 records, 510 pages total
First page      Previous      Next      Last page